
| AFC | BY | CN | GA | North | Nun | Red | Ske | SPR | Yarm | |
| AFC | Res | 0-2 | 3-0 | 1-5 | 0-0 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 5-0 | |
| BY | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res |
| CN | 4-0 | Res | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 10-0 | |
| GA | 1-0 | Res | 1-9 | 1-4 | 0-4 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | |
| North | 0-0 | Res | 0-3 | 4-0 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | |
| Nun | 2-0 | Res | 0-3 | 6-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | |
| Red | 1-0 | Res | 2-2 | 6-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | |
| Ske | 1-1 | Res | 1-2 | 6-0 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | |
| SPR | 2-1 | Res | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | |
| Yarm | 0-3 | Res | 5-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-6 |
